top of page





TARIFICATION DES ABONNEMENTS
Taxes en sus
ABONNEMENTS MENSUELS
Mensualité | Total | / Mois | / 2 Semaines |
|---|---|---|---|
1 Mois | 109.99$ | 109.99$ | 50.76$ |
2 Mois | 179.99$ | 89.50$ | 40.38$ |
3 Mois | 219.99$ | 73.33$ | 33.84$ |
4 Mois | 239.99$ | 59.99$ | 27.69$ |
6 Mois | 329.99$ | 54.99$ | 25.38$ |
12 Mois | 569.99$ | 47.49$ | 21.92$ |
À LA CARTE
Fréquence | Total |
|---|---|
Journalier | 17.39$ |
Journalier accompagné | 13.05$ |
10 Sessions | 130.46$ |
15 Sessions | 156.56$ |
1 Semaine | 44.99$ |
SPÉCIAL ÉTUDIANT
Mensualité | Total | / Mois | / 2 Semaines |
|---|---|---|---|
3 Mois | 154.99$ | 51.66$ | 23.84$ |
5 Mois | 199.99$ | 39.99$ | 18.46$ |
SPÉCIAL COUPLE
Mensualité | Total | / Mois | / 2 Semaines |
|---|---|---|---|
6 Mois | 289.99$ | 48.33$ | 22.30$ |
12 Mois | 499.99$ | 41.67$ | 19.23$ |
EXTRA
ACCÈS 24/7 : 4.99$/MOIS 3 MOIS MINIMUM
bottom of page